STRAHL 3500 FR_6
Технические данные:
| Модули | кол-во | 6 |
| Секции | кол-во | 20 |
| Объем зерна | m³ | 64,4 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 48,3 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 7 600 |
| ширина | mm | 4 100 |
| высота | mm | 13 750 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 2 |
| Эл. мощность | kw | 11,0 |
| Воздушный поток | m³/час | 59 950 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 1 |
| Эл. мощность | kw | 11 |
| Воздушный поток | m³/час | 32 280 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 2 275 |
| kw | 2 650 | |
| Сжатый воздух | ||
| Потребление | Nlt/min | 39 |
| Давление | Bar | 7 |
| Версия с цикловентиляторами | ||
| Выходные вентиляторы | кол-во | 2 |
| kw | 15 | |
| КУКУРУЗА 35% — 15% Te=125°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 10,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 7,9 |
| Потребление газа за час | m³/час | 240 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 189 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 23,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
| КУКУРУЗА 32% — 14% Te=125°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 11,3 |
| Выход (сухого) | т/час | 9,0 |
| Потребление газа за час | m³/час | 187 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 146 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 20,9 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
| КУКУРУЗА 28% — 14% Te=125°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 14,0 |
| Выход (сухого) | т/час | 11,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 190 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 148 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 16,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
| КУКУРУЗА 24% — 14% Te=115°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 16,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 14,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 166 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 130 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 11,6 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
| КУКУРУЗА 20% — 14% Te=100°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 20,1 |
| Выход (сухого) | т/час | 18,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 130 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 102 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 7,0 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
| СОЯ 18% — 13% Te=85°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 20,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 19,0 |
| Потребление газа за час | m³/час | 86 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 67 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,5 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |
| ПШЕНИЦА 20% — 15% Te=90°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 34,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 28,5 |
| Потребление газа за час | m³/час | 121 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 95 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,3 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 14% — 8% Te=70°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 14,0 |
| Выход (сухого) | т/час | 11,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 60 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 47 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
| RAPE SEED 14% — 8% Te=80°C | ||
| Выход (сырого) | т/час | 12,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 11,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 60 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 47 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
Зерносушилка STRAHL Мод. 3500 FR/6 — VA Версия
1 ШТ. «STRAHL» Зерносушилка поточного действия модель 3500 FR 6 модулей, состоящая из:
- Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали ALUZINK; вытяжные тоннели верхней части сушилки из нержавеющей стали; внутренняя обшивка панелями из стали ALUZINK.
- Энергосберегающая система с вентилятором для воздушной циркуляции и смешивания потоков нагретого и отработанного воздуха.
- Термоизоляция зоны горячего воздуха минеральной ватой и панелями из гальванизированной стали.
- Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали ALUZINK.
- Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.
- Регулируемая секция охлаждения; пневматические заслонки для регулирования потоков холодного воздуха.
- Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.
- Основание с разгрузочным устройством, состоящим из небольших саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью на 3 заслонки.
- Контрольная группа циркуляции воздуха, состоящая из резервного бака на 10 л., фильтра, регулятора давления, переключателя давления, 5-проводного электронного гидрораспределителя, пневматического цилиндра.
- Кнопка экстренной быстрой разгрузки; кнопка ручного управления.
- Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.
- Бункер для сухого зерна, построенный в основании сушилки, с выгрузным шнеком, оснащенным мотор-редуктором.
- Отсек для установки горелки с регулируемым поперечным профилем.
- 2 ШТ. высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для нагнетания воздуха.(11 kw).
- 1 ШТ. высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для отработанного воздуха.(11 kw).
- 5 ШТ. пневматически управляемых анти пылевых заслонок для перекрытия воздушного потока при разгрузке зерна.
- 3 ШТ. пневматически управляемых заслонки из гальванизированной стали для защиты от дождя.
- 2 ШТ. переключателя уровня влажного зерна для автоматического контроля уровня загрузки и предотвращения опустошения шахты.
- 1 ШТ. переключатель уровня высушенного зерна в разгрузочном бункере.
- 2 ШТ. переключателя давления воздушного потока.
- Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима.
1 ШТ. Лестница к шахте влажного зерна с секциями, выполненными из гальванизированной стали и площадками для отдыха.
3 ШТ. Наружные стенки шахты с усиленной шумо- и звукоизоляцией.
1 ШТ. Электронная панель управления с сенсорным экраном.
1 ШТ. Газовая горелка в комплекте, включая газовую рампу, устройства безопасности и систему управления.
— тепловая мощность 2650 Квт
Еще думаете какую зерносушилку выбрать!
Закажите звонок и наш специалист поможет с выбором.
Закажите звонок и наш специалист поможет с выбором.


