Зерносушилка SN1206
Производительность 12 т/ч
Хорошо подходит для небольших хозяйств.
Отличная замена мобильным сушилкам.
Горизонтальная сушилка SN1206 имеет один модуль и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 8 до 20 тонн в час при стандартных условиях .
Характеристики:
Модель | SN1206 |
Этажность (Количество модулей), шт | 1 |
Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 12 |
Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 18 |
Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 45 |
Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 11,45 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Тип вентилятора | Осевые |
Количество секций, шт | 6 |
Количество горелок | 2 |
Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
«Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней» | работает при наличии sim — карты |
Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
«Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора» | + |
Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5 385 |
Длина, мм | 6 940 |
Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 430 |
Еще думаете какую зерносушилку выбрать!
Закажите звонок и наш специалист поможет с выбором.
Закажите звонок и наш специалист поможет с выбором.